2022 rok może być pracowity dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W skali całego roku Polacy będą mieli do przepracowania 251 dni (dla porównania w 2021 było to 252 dni). 114 dni będzie wolnych od pracy (po uwzględnieniu weekendów i świąt), z czego 13 dni stanowią święta.
W tym roku święta ustawowo wolne od pracy wypadają dość niekorzystnie – aż 5 dni świątecznych przypada w sobotę lub niedzielę. O ile za sobotę pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego, o tyle za niedzielę pracownikom w Polsce nie należy się żadna rekompensata.
Zobaczcie, kiedy w 2022 roku wypadają święta ustawowo wolne od pracy:
| DATA | DZIEŃ TYGODNIA | ŚWIĘTO |
|---|---|---|
| 1 stycznia | sobota | Nowy Rok |
| 6 stycznia | czwartek | Trzech Króli |
| 17 kwietnia | niedziela | Wielkanoc |
| 18 kwietnia | poniedziałek | Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych |
| 1 maja | niedziela | Święto Pracy |
| 3 maja | wtorek | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 5 czerwca | niedziela | Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) |
| 16 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
| 15 sierpnia | poniedziałek | Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 1 listopada | wtorek | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | piątek | Święto Niepodległości |
| 25 grudnia | niedziela | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia | poniedziałek | Boże Narodzenie |





