Coraz więcej firm, które zajmują się usługami outsourcingowymi dostrzega potencjał Lublina - stolicy województwa lubeskiego, w której mieszka ponad 340 tys. osób.
W 64 ośrodkach usług biznesowych w Lublinie (BPO/SSC a także IT) pracuje ponad 6,7 tys. osób. Najwięcej w obszarze: IT i R&D (Research and Development).
Zatrudnienie w centrach usług w Lublinie
Lublin wśród znanych ośrodków biznesowych w Polsce zajmuje ostatnie miejsce pod względem poziomu zatrudnienia w centrach usług (104 osoby).
| Miasto | Średnia liczba pracowników centrów |
|---|---|
| Kraków | 328 |
| Wrocław | 293 |
| Łódź | 270 |
| Warszawa | 246 |
| Bydgoszcz | 229 |
| Aglomeracja Katowicka | 220 |
| Trójmiasto | 172 |
| Poznań | 158 |
| Rzeszów | 147 |
| Szczecin | 146 |
| Lublin | 104 |
Rynek pracy i pracownicy
W Lublinie mieszka 340 230 osób, z czego 205 540 jest w wieku produkcyjnym.
Lublin to znany ośrodek studencki. Na 9 uczelniach wyższych studiuje około 65 tys. studentów, z których około 7,9 tys. wybrało kierunki z zakresu biznesu i administracji.
Centra usług biznesowych w Lublinie
W Lublinie działalność z sektora usług biznesowych prowadzą takie firmy jak:
- Magnasum,
- MakoLab,
- Onwelo,
- VentureDevs,
- Vistra,
- Billennium,
- Convergys International,
- EMBIQ,
- Genpact,
- intive,
- MIKROBIT,
- OEX Group,
- Orange,
- Randstad Payroll Solutions,
- Sii.
Procesy F&A: wynagrodzenia w Lublinie
Procesy F&A, czyli skrót ang. Finance and Accounting, należą do obszaru związanego z finansami i księgowością.
Stanowiska dzieli się ze względu na procesy księgowe:
- GL (General Ledger) – Księgowy GL weryfikuje poprawność zapisów, uzgadnia salda kont i salda bankowe, księguje i weryfikuje wynagrodzenia.
- AP (Accounts Payable)/AR(Accounts Receivable) – działy AP i AR, czyli zobowiązania i należności, są związane z mailowym oraz telefonicznym kontaktem z klientem biznesowym i w przypadku tych działów duży nacisk kładziony jest na poziom znajomości języka obcego.
| Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|
| Junior Accountant | 3200-4000 złotych |
| Accountant | 4000-5500 złotych |
| Senior Accountant | 5500-6500 złotych |
| Team Leader (zespół 5-15 osób) | 7500-10000 złotych |
| Manager (zespół do 50 osób) | 10000-15000 złotych |
| Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|
| Junior Accountant | 3500-4800 złotych |
| Accountant | 4500-6500 złotych |
| Senior Accountant | 5500-8500 złotych |
| Team Leader (zespół 5-15 osób) | 8500-12000 złotych |
| Manager (zespół do 50 osób) | 10000-16000 złotych |
Customer Service: wynagrodzenia w Lublinie
Customer Service jest związana z obsługą klienta. To wszystkie interakcje między klientem a dostawcą produktu lub usługi, zarówno w momencie sprzedaży, jak i później.
| Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|
| Junior Specialist (bez doświadczenia) | 3200-4000 złotych |
| Specialist (pow. 1 roku doświadczenia) | 3700-4700 złotych |
| Team Leader (zespół 5-15 osób) | 5000-7500 złotych |
| Manager (zespół do 50 osób) | 7500-12000 złotych |
IT: wynagrodzenia w Lublinie
| Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|
| 1st Line Support (2 lata doświadczenia) | 4000-5000 złotych |
| 2nd Line Support (2 lata doświadczenia) | 4600-7000 złotych |
| IT Administration (3 lata doświadczenia) | 6500-10000 złotych |
| Network / Security (3 lata doświadczenia) | 7000-13000 złotych |
| Business / System Analyst (3 lata doświadczenia) | 7000-12000 złotych |
| Developer (3 lata doświadczenia) | 7500-13000 złotych |
Źródło: Raport ABSL, 2018





